Note legali
Crediti fotografici
Le foto dei minerali e i simboli dei chakra provengono da Wikimedia Commons e da Flickr (tramite Openverse) e sono pubblicati con licenze libere. Grazie agli autori.
Minerali
| Minerale | Autore | Licenza | Fonte |
|---|---|---|---|
| Acquamarina | Unknown authorUnknown author or not provided | Public domain | Wikimedia Commons |
| Agata | geishaboy500 | CC BY 2.0 | Flickr |
| Agata blu pizzo | W.carter | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Agata di fuoco | Brocken Inaglory | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Agata muschiata | W.carter | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Amazzonite | Fennefoss geomuseum | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Ambra | James St. John | CC BY 2.0 | Flickr |
| Ametista | Lee Nachtigal | CC BY 2.0 | Flickr |
| Ametrino | James St. John | CC BY 2.0 | Flickr |
| Angelite | Robert M. Lavinsky | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Apatite blu | Dexter Perkins | CC0 | Wikimedia Commons |
| Apofillite | Robert M. Lavinsky | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Aragonite | JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/) | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Avventurina verde | Mauro Cateb | CC BY 2.0 | Flickr |
| Azzurrite | cobalt123 | CC BY-SA 2.0 | Flickr |
| Bronzite | James St. John | CC BY 2.0 | Flickr |
| Calcedonio azzurro | W.carter | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Calcite arancio | cyberpunk65 | CC BY 2.0 | Flickr |
| Celestina | Ivar Leidus | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Charoite | Ra'ike (see also: de:Benutzer:Ra'ike) | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
| Cianite blu | James St. John | CC BY 2.0 | Flickr |
| Citrino | W.carter | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Corallo rosso | James St. John | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Corniola | jaja_1985 | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Crisoberillo | Tim Evanson | CC BY-SA 2.0 | Flickr |
| Crisocolla | Ra'ike (see also: de:Benutzer:Ra'ike) | CC BY 2.5 | Wikimedia Commons |
| Crisoprasio | Ra'ike (see also: de:Benutzer:Ra'ike) | CC BY 2.5 | Wikimedia Commons |
| Danburite | Parent Géry | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Diamante | W.carter | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Diaspro dalmata | Chiselwit | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Diaspro oceano | Animalculum | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Diaspro rosso | Staff or representatives of Harrogate Museums and Arts service | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Diopside | Didier Descouens | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Dioptasio | Robert M. Lavinsky | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Dumortierite | James St. John | CC BY 2.0 | Flickr |
| Ematite | Wikipedia Loves Art participant "Assignment_Houston_One" | CC BY-SA 2.5 | Wikimedia Commons |
| Emimorfite | Ivar Leidus | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Epidoto | Gleb Korovko | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Fenacite | Robert M. Lavinsky | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Fluorite | Robert M. Lavinsky | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Fucsite | James St. John | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Giada | Sarah J Y Wong | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Granato | Unknown artistUnknown artist | Public domain | Wikimedia Commons |
| Herkimer (quarzo diamante) | James St. John | CC BY 2.0 | Flickr |
| Howlite | Ra'ike (see also: de:Benutzer:Ra'ike) | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
| Iolite | Didier Descouens | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Kunzite | — | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Labradorite | Marco Hazard | CC BY-SA 2.0 | Flickr |
| Lapislazzuli | W.carter | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Larimar | Ra'ike (see also: de:Benutzer:Ra'ike) | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Larvikite | Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg) | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Lepidolite | Robert M. Lavinsky | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Magnesite | Robert M. Lavinsky | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Magnetite | Robert M. Lavinsky | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Malachite | W.carter | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Moldavite | Maatpublishing | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Morganite | Robert M. Lavinsky | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Occhio di falco | Ra'ike (see also: de:Benutzer:Ra'ike) | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
| Occhio di tigre | “Jon Zander (Digon3)” | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Onice nero | Deomar Pandan | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Opale | Dpulitzer | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Opale di fuoco | Lianaboo3 | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Ossidiana | — | CC0 | Wikimedia Commons |
| Ossidiana fiocco di neve | James St. John | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Peridoto | Sara Abey | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Perla | MASAYUKI KATO | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Petalite | Eurico Zimbres | CC BY-SA 2.5 | Wikimedia Commons |
| Pietra del sole | John Bailey, incorrectly uploaded by Donsimpson under false copyright tag, released via ticket permission | Public domain | Wikimedia Commons |
| Pietra di luna | Ra'ike (see also: de:Benutzer:Ra'ike) | CC BY 2.5 | Wikimedia Commons |
| Pietra lavica | James St. John | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Pirite | Ivar Leidus | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Prehnite | Bergminer | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Quarzo fumé | Indo Magic | CC BY 2.0 | Flickr |
| Quarzo ialino (cristallo di rocca) | Unbreaking | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Quarzo rosa | James St. John | CC BY 2.0 | Flickr |
| Quarzo rutilato | Simon A. Eugster | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Quarzo tormalinato | James St. John | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Rodocrosite | Ra'ike (see also: de:Benutzer:Ra'ike) | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
| Rodonite | Robert M. Lavinsky | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Rubino | Marco Hazard | CC BY-SA 2.0 | Flickr |
| Rubino zoisite | James St. John | CC BY 2.0 | Flickr |
| Sardonice | anonymous | CC0 | Wikimedia Commons |
| Scolecite | James St. John | CC BY 2.0 | Flickr |
| Selenite | Deidre Woollard | CC BY 2.0 | Flickr |
| Serafinite | Ra'ike (see also: de:Benutzer:Ra'ike) | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
| Serpentino | James St. John | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Shungite | Semenov.m7 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Smeraldo | gemteck1 | CC BY 2.0 | Flickr |
| Smithsonite | Robert M. Lavinsky | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Sodalite | Maatpublishing | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Spato d'Islanda (calcite ottica) | Silar | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Stilbite | Robert M. Lavinsky | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Sugilite | Robert M. Lavinsky | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Tanzanite | Robert M. Lavinsky | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Topazio | Roy Goldberg | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Tormalina anguria | W.carter | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Tormalina nera | W.carter | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Tormalina rosa (rubellite) | Robert M. Lavinsky | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Turchese | cobalt123 from Phoenix, Arizona, USA | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Ulexite | Robert M. Lavinsky | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Unakite | Ra'ike (see also: de:Benutzer:Ra'ike) | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
| Vanadinite | Ivar Leidus | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Variscite | Robert M. Lavinsky | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Vetro libico | H. Raab (User:Vesta) | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Wulfenite | Ivar Leidus | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Zaffiro | Chip Clark, Smithsonian staff | Public domain | Wikimedia Commons |
| Zolfo | subarcticmike | CC BY 2.0 | Flickr |
Tema di Samhain
Le immagini della settimana di Samhain (25 ottobre – 1 novembre) vengono da Wikimedia Commons.
| Immagine | Autore | Licenza | Fonte |
|---|---|---|---|
| Bosco nella nebbia (testata della home) | Dietmar Rabich | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Luna piena tra i rami (testate delle pagine) | W.carter | CC0 | Wikimedia Commons |
| Candela | frielp (Flickr) | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Labradorite del Madagascar | Awie | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Bosco d'autunno nella nebbia | Hannes Flo | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Luna piena (testata della home) | Forest and Kim Starr | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Luna tra gli eucalipti | Forest and Kim Starr | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
Simboli dei chakra
| Chakra | Autore | Licenza | Fonte |
|---|---|---|---|
| Radice (Muladhara) | Atarax42 | CC0 | Wikimedia Commons |
| Sacrale (Svadhisthana) | Atarax42 | CC0 | Wikimedia Commons |
| Plesso solare (Manipura) | Atarax42 | CC0 | Wikimedia Commons |
| Cuore (Anahata) | Atarax42 | CC0 | Wikimedia Commons |
| Gola (Vishuddha) | Atarax42 | CC0 | Wikimedia Commons |
| Terzo occhio (Ajna) | Atarax42 | CC0 | Wikimedia Commons |
| Corona (Sahasrara) | Atarax42 | CC0 | Wikimedia Commons |
Le immagini sono state ritagliate e ridimensionate per il sito. Le altre fotografie sono di proprietà di Manipura.